Магнитно-резонансная томография
|
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | МРТ головного мозга без контрастного усиления (на высокопольном томографе с мощьностью магнитного поля 1,5 Тл)* | сеанс | 54.55 |
| 2. | МРТ лицевого черепа без контрастного усиления (*) | сеанс | 36.87 |
| 3. | МРТ головного мозга (гипофиза) без контрастного усиления (*) | сеанс | 36.03 |
| 4. | МРТ головного мозга (мостомозжечковой области) без контрастного усиления (*) | сеанс | 36.03 |
| 5. | МРТ шеи без контрастного усиления (*) | сеанс | 54.55 |
| 6. | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (*) | сеанс | 54.55 |
| 7. | МРТ брюшной полости без контрастного усиления (*) | сеанс | 36.87 |
| 8. | МРТ забрюшного пространства без контрастного усиления (*) | сеанс | 36.87 |
| 9. | МРТ малого таза без контрастного усиления (*) | сеанс | 54.55 |
| 10 | МРТ сустава без контрастного усиления (*) | сеанс | 54.55 |
| 11. | МРТ конечности без контрастного усиления (*) | сеанс | 54.55 |
| 12. | МРТ мягких тканей без контрастного усиления (*) | сеанс | 54.55 |
| Дополнительные программные пакеты | |||
| 13. | Программа ранней диагностики инсультов | сеанс | 12.48 |
| 14 | МР-ангиография | сеанс | 56.05 |
| 15. | МР-холангио-панкреатография | сеанс | 12.48 |
| 16. | МР-миелография | сеанс | 6.13 |
| 17. | Бесконтрастная ASL перфузия головного мозга | сеанс | 49.70 |
* В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке
Тарифы сформированы без учета налога на добавленную стоимость согласно Указа Президента РБ №198 от 26.04.2010 "Об освобождении от НДС оборотов по реализации отдельных медицинских услуг".
Платные консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание проводятся учреждением здравоохранения "Городская клиническая больница №3 г. Гродно" сверх установленных государственных минимальных социальных стандартов в соответствии с п. 21 Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утвержденного Постановлением Совета Министров РБ № 809 от 10.10.2016 г. "О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров РБ от 10.02.2009г №182"
Информация по телефону: +375 152 55-47-02








