Дистанционная лучевая терапия
|
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
|
|
Дистанционная лучевая терапия: |
|
|
| 1. | Первичная симуляция без изготовления фиксирующего устройства | сеанс | 57.45 |
| 2. | Первичная симуляция с изготовлением фиксирующего устройства | сеанс | 141.73 |
| 3. | Сеанс компьютерной томографии с внутривенным усилением для планирования предлучевой подготовки | сеанс | 195.16 |
| 4. | Сеанс компьютерной томографии для планирования предлучевой подготовки | сеанс | 54.71 |
| 5. | Внесение критических органов для IMRT/VMAT планирования, контурирование объемов мишени и критических структур | сеанс | 436.11 |
| 6. | Планирование конформной (IMRT/VMAT) лучевой терапии на ускорителе | сеанс | 244.89 |
| 7. | Выбор плана | сеанс | 28.32 |
| 8. | Верификация дозового распределения | сеанс | 49.93 |
| Сеанс лучевой терапии IMRT/VMAT с процедурой XVI: | |||
| 9. | Проведение верификации положения пациента (точности укладки) на лечебном столе линейного ускорителя | сеанс | 87.10 |
| 10 | Техническое сопровождение верификации положения пациента (точности укладки) на столе ускорителя | сеанс | 20.29 |
| Сеанс лучевой терапии IMRT/VMAT: | |||
| 11. | Проведение последующих сеансов лучевой терапии по методике IMRT/VMAT | сеанс | 43.55 |
| 12. | Техническое сопровождение сеансов лучевой терапии по методике IMRT/VMAT | сеанс | 10.54 |
| 13. | Сопровождение пациента | сеанс | 6.04 |
* В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке
Тарифы сформированы без учета налога на добавленную стоимость согласно Указа Президента РБ №198 от 26.04.2010 "Об освобождении от НДС оборотов по реализации отдельных медицинских услуг".
Платные консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание проводятся учреждением здравоохранения "Городская клиническая больница №3 г. Гродно" сверх установленных государственных минимальных социальных стандартов в соответствии с п. 21 Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утвержденного Постановлением Совета Министров РБ № 809 от 10.10.2016 г. "О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров РБ от 10.02.2009г №182"
Информация по телефону: +375 152 55-47-02








